Bell Schedule
Regular Bell Schedule: Tuesday-Friday |
|
|---|---|
| Opening Bell | 8:40 |
| Soar | 8:45 - 9:06 |
| Period 1 | 9:09 - 9:53 |
| Period 2 | 9:56 - 10:40 |
| Break | 10:40 - 10:55 |
| Period 3 | 10:58 - 11:42 |
| Period 4 | 11:45 - 12:29 |
| Lunch A | 12:29 - 12:59 |
| Period 5A | 12:32 - 1:16 |
| Lunch B | 1:16 - 1:46 |
| Period 5B | 1:02 - 1:46 |
| Period 6 | 1:49 - 2:33 |
| Period 7 | 2:36 - 3:20 |
Late Start Schedule: Monday |
|
|---|---|
| Opening Bell | 9:10 |
| Soar | 9:15 - 9:34 |
| Period 1 | 9:37 - 10:17 |
| Period 2 | 10:20 - 11:00 |
| Break | 11:00 - 11:15 |
| Period 3 | 11:18 - 11:58 |
| Period 4 | 12:01 - 12:41 |
| Lunch A | 12:41 - 1:11 |
| Period 5A | 12:44 - 1:24 |
| Lunch B | 1:24 - 1:54 |
| Period 5B | 1:14 - 1:54 |
| Period 6 | 1:57 - 2:37 |
| Period 7 | 2:40 - 3:20 |
Minimum Day Bell Schedule |
|
|---|---|
| Opening Bell | 8:40 |
| Period 1 | 8:45 - 9:15 |
| Period 2 | 9:20 - 9:50 |
| Period 3 | 9:55 - 10:35 |
| Period 4 | 10:30 - 11:05 |
| Break | 11:05 - 11:20 |
| Period 5 | 11:25 - 11:55 |
| Period 6 | 12:00 - 12:30 |
| Period 7 | 12:35 - 1:05 |